총 합계 | 218,900원 (공과금 별도) | ||
---|---|---|---|
공과금 합계 | 53,240원 | 수수료 합계 | 119,900원 |
등록세 (지역 및 자본금에 따라 상이) | 40,200원 | 등기 수수료 | 199,000원 (부가세별도) |
교육세 (지역 및 자본금에 따라 상이) | 8,040원 | 교통비, 일당 | 없음 |
법원 수수료 | 2,000원 | 제증명 | 없음 |
전자증명서 | 3,000원 | 기타 부대비용 | 없음 |
부가가치세 | 10,900원 |
총 합계 | 173,140원 | ||
---|---|---|---|
공과금 합계 | 53,240원 | 수수료 합계 | 119,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 109,000원 |
교육세 | 8,040원 | 교통비, 일당 | 없음 |
법원 수수료 | 2,000원 | 제증명 | 없음 |
전자증명서 | 3,000원 | 기타 부대비용 | 없음 |
부가가치세 | 10,900원 |
총 합계 | 173,140원 | ||
---|---|---|---|
공과금 합계 | 53,240원 | 수수료 합계 | 119,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 109,000원 |
교육세 | 8,040원 | 교통비, 일당 | 없음 |
법원 수수료 | 2,000원 | 제증명 | 없음 |
전자증명서 | 3,000원 | 기타 부대비용 | 없음 |
부가가치세 | 10,900원 |
총 합계 | 170,140원 | ||
---|---|---|---|
공과금 합계 | 50,240원 | 수수료 합계 | 119,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 109,000원 |
교육세 | 8,040원 | 교통비, 일당 | 없음 |
법원 수수료 | 2,000원 | 제증명 | 없음 |
전자증명서 | 없음 | 기타 부대비용 | 없음 |
부가가치세 | 10,900원 |
총 합계 | 259,900원 | ||
---|---|---|---|
공과금 합계 | 140,000원 | 수수료 합계 | 119,900원 |
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 109,000원 |
교육세 | 22,500원 | 교통비, 일당 | 없음 |
법원 수수료 | 2,000원 | 제증명 | 없음 |
전자증명서 | 3,000원 | 기타 부대비용 | 없음 |
부가가치세 | 10,900원 |
총 합계 | 383,140원 | ||
---|---|---|---|
공과금 합계 | 208,240원 | 수수료 합계 | 174,900원 |
구 본점 등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 159,000원 |
구 본점 교육세 | 8,040원 | 교통비 | 없음 |
구 본점 법원 수수료 | 2,000원 | 일당 | 없음 |
신 본점 등록세 | 112,500원 | 제증명 | 없음 |
신 본점 교육세 | 22,500원 | 인감 | 없음 |
신 본점 법원 수수료 | 20,000원 | 기타 부대비용 | 없음 |
전자증명서 | 3,000원 | 부가가치세 | 15,900원 |
총 합계 | 173,140원 | ||
---|---|---|---|
공과금 합계 | 53,240원 | 수수료 합계 | 119,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 109,000원 |
교육세 | 8,040원 | 교통비, 일당 | 없음 |
법원 수수료 | 2,000원 | 제증명 | 없음 |
전자증명서 | 3,000원 | 기타 부대비용 | 없음 |
부가가치세 | 10,900원 |
비즈로팡 X 법률사무소 심우
서울특별시 서초구 반포대로24길, 2층 201호(서초동, 지성빌딩)
통신판매 등록번호 제2022-서울강서-1006호
사업자 등록번호 689-81-03449